MINI 4
| Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre / [Código] | MINI 4 / [MINI 4] |
| Descripción | Lente monofocal asférica hidrofílica monobloque no precargada con filtro ultraviolet |
| Fabricante | SIFI |
| Material | Hidrofílico |
| Óptica | Monofocal |
| Diseño | Asférica (-0.14µ) |
| Diseño Háptico | 4-loop |
| Índice Refractivo | 1.46 |
| Diámetro óptica | 6.0 mm |
| Diámetro total | 10.75 mm |
| Número ABBE | 46.9 |
| Angulación | 0º |
| Rango dióptrico | 0D...+10D(1)/+10D...+30D(0.5)/+30D...+40D(1) |
| Tórica | |
| Inyector / Tamaño | NA / 2.2 mm |
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.6 | 119 | a0: 1.6 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.63 | 1.83 |