MINI 4
| Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre / [Código] | MINI 4 / [MINI 4] |
| Descripción | Lente monofocal asférica hidrofílica monobloque no precargada con filtro ultraviolet |
| Fabricante | SIFI |
| Material | Hidrofílico |
| Óptica | Monofocal |
| Diseño | Asférica (-0.14µ) |
| Diseño Háptico | 4-loop |
| Índice Refractivo | 1.46 |
| Diámetro óptica | 6.0 mm |
| Diámetro total | 10.75 mm |
| Número ABBE | 46.9 |
| Angulación | 0º |
| Rango dióptrico | -3D...0D(1) |
| Tórica | |
| Inyector / Tamaño | NA / 2.2 mm |
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.9 | a0: a1: a2: |