MINI 4 Ready
| Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre / [Código] | MINI 4 Ready / [MINI 4 Ready] |
| Descripción | Lente monofocal asférica hidrofílica monobloque precargada con filtro ultraviolet |
| Fabricante | SIFI |
| Material | |
| Óptica | monofocal |
| Diseño | Asférica (-0.14µ) |
| Diseño Háptico | 4 haptic |
| Índice Refractivo | 1.46 |
| Diámetro óptica | 6 mm |
| Diámetro total | 10.75 mm |
| Número ABBE | 46.9 |
| Angulación | 0º |
| Rango dióptrico | 0D +9D(1)/+10D +30D(0.5) |
| Tórica | |
| Inyector / Tamaño | NA / 2.2 mm |
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.6 | 119 | a0: 1.6 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.63 | 1.83 | |
| A-cons Optimizadas (n: ) | |||||
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
| 118.6 | 119 | a0: 1.6 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.63 | 1.83 | 1.88 |