AT LISA tri 839MP China
| Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre / [Código] | AT LISA tri 839MP China / [AT LISA tri 839MP China] |
| Descripción | Lente trifocal asférica hidrofílica monobloque precargada con filtro clear |
| Fabricante | ZEISS |
| Material | Hidrofílico |
| Óptica | Trifocal |
| Diseño | Asférica (-0.18µ) |
| Diseño Háptico | Plato |
| Índice Refractivo | 1.46 |
| Diámetro óptica | 6.0 mm |
| Diámetro total | 11.0 mm |
| Número ABBE | 58 |
| Angulación | 0º |
| Rango dióptrico | 0D...+32D(0.5) |
| Adición | +1.66D(Inter)/+3.33D(Cerca) |
| Tórica | |
| Inyector / Tamaño | NA / 1.8 mm |
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.6 | a0: a1: a2: |
||||
| A-cons Optimizadas (n: 156) | |||||
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
| 1.184.413 | a0: -219.66 a1: 0.2145 a2: 0.26568 |
542.91 | 155.50 | ||