ISOPURE
| Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre / [Código] | ISOPURE / [ISOPURE] |
| Descripción | Lente edof hidrofóbica monobloque no precargada con filtro yellow |
| Fabricante | PhysIOL |
| Material | Hidrofóbico |
| Óptica | EDoF |
| Diseño | |
| Diseño Háptico | 4-loop |
| Índice Refractivo | 1.52 |
| Diámetro óptica | 5.75 mm |
| Diámetro total | 10.75 mm |
| Número ABBE | 42 |
| Angulación | 0º |
| Rango dióptrico | +31D...+35D(0.5) |
| Tórica | |
| Inyector / Tamaño | NA / 2.2 mm |
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.4 | 119.4 | a0: 1.7 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.85 | 2.06 | 2.09 |