Basis Z klar
| Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre / [Código] | Basis Z klar / [B1AW00 (AD)] |
| Descripción | Lente monofocal asférica hidrofílica monobloque no precargada con filtro clear |
| Fabricante | 1stQ |
| Material | Hidrofílico |
| Óptica | Monofocal |
| Diseño | Asférica |
| Diseño Háptico | C-loop |
| Índice Refractivo | 1.46 |
| Diámetro óptica | 6.0 mm |
| Diámetro total | 13.0 mm |
| Número ABBE | 58 |
| Angulación | 0º |
| Rango dióptrico | -10D...+9D(1)/+10D...+30D(0.5)/+31D...+45D(1) |
| Tórica | |
| Inyector / Tamaño | NA / 1.8 mm |
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.83 | a0: 0.19 a1: 0.192 a2: 0.173 |
5.431 | 1.682 | ||
| A-cons Optimizadas (n: 834) | |||||
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
| 11.894.283 | a0: 0.1657 a1: 0.3112 a2: 0.16305 |
552.86 | 176.00 | ||