Clareon Toric
| Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre / [Código] | Clareon Toric / [Clareon Toric CNW0T2-9] |
| Descripción | Lente monofocal asférica hidrofóbica monobloque no precargada con filtro yellow |
| Fabricante | Alcon |
| Material | Hidrofóbico |
| Óptica | Monofocal |
| Diseño | Asférica (-0.2µ) |
| Diseño Háptico | C-loop |
| Índice Refractivo | 1.55 |
| Diámetro óptica | mm |
| Diámetro total | mm |
| Número ABBE | |
| Angulación | 0º |
| Rango dióptrico | +6D...+30D(0.5) |
| Tórica | |
| Inyector / Tamaño | NA / mm |
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.8 | 119.1 | a0: a1: a2: |
5.61 | 1.85 | 1.94 |