A4HW0M
| Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre / [Código] | A4HW0M / [A4HW0M] |
| Descripción | Lente multifocal asphere hidrofílica monobloque no precargada con filtro clear |
| Fabricante | 1stQ |
| Material | Hidrofílico |
| Óptica | multifocal |
| Diseño | asphere |
| Diseño Háptico | 4 loops Square |
| Índice Refractivo | 1.46 |
| Diámetro óptica | 6 mm |
| Diámetro total | 13 mm |
| Número ABBE | 58 |
| Angulación | 0º |
| Rango dióptrico | -3D +3D(0.5) |
| Adición | +3.00D(Cerca) |
| Tórica | |
| Inyector / Tamaño | NA / 2.4 mm |
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
|---|---|---|---|---|---|
| a0: a1: a2: |