Asqelio EDOC Toric Preloaded Clear
| Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre / [Código] | Asqelio EDOC Toric Preloaded Clear / [Asqelio EDOC Toric Preloaded Clear] |
| Descripción | Lente edof asphere hidrofóbica monobloque no precargada con filtro ultraviolet |
| Fabricante | AST Products |
| Material | Hidrofóbico |
| Óptica | EDoF |
| Diseño | asphere (-0.27µ) |
| Diseño Háptico | C loop |
| Índice Refractivo | 1.5 |
| Diámetro óptica | 6 mm |
| Diámetro total | 13 mm |
| Número ABBE | |
| Angulación | 0º |
| Rango dióptrico | +5D +34D(0.5) |
| Tórica | |
| Inyector / Tamaño | NA / 2.2 mm |
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.3 | 119.3 | a0: 1.508 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.71 | 1.93 | 2.04 |