Alsaset Fourier Toric
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | Alsaset Fourier Toric / [Alsaset Fourier Toric] |
Descripción | Lente multifocal asférica hidrofílica monobloque no precargada con filtro ultraviolet |
Fabricante | Alsanza |
Material | Hidrofílico |
Óptica | Multifocal |
Diseño | Asférica (-0.1µ) |
Diseño Háptico | plate haptic |
Índice Refractivo | 1.46 |
Diámetro óptica | 6 mm |
Diámetro total | 11 mm |
Número ABBE | 58 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | +0D...+32D(0.5) |
Adición | +1.77(Inter)/+3.55D(Cerca) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 2.2 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
118 | 117.3 | a0: a1: a2: |
|||
A-cons Optimizadas (n: ) | |||||
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
a0: a1: a2: |