Avansee Preload1P Clear
| Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre / [Código] | Avansee Preload1P Clear / [CP2.2R] |
| Descripción | Lente monofocal asférica hidrofóbica monobloque precargada con filtro clear |
| Fabricante | Kowa |
| Material | Hidrofóbico |
| Óptica | Monofocal |
| Diseño | Asférica (-0.04µ) |
| Diseño Háptico | C-loop |
| Índice Refractivo | 1.519 |
| Diámetro óptica | 6.0 mm |
| Diámetro total | 13.0 mm |
| Número ABBE | 43.4 |
| Angulación | 0º |
| Rango dióptrico | +6D...+10D(1)/+10D...+26D(0.5) |
| Tórica | |
| Inyector / Tamaño | NA / 2.2 mm |
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.6 | 119.03 | a0: 1.557 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.69 | 1.87 |