EYECRYL SERT PAHFY600F
| Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre / [Código] | EYECRYL SERT PAHFY600F / [EYECRYL SERT PAHFY600F] |
| Descripción | Lente monofocal asférica hidrofóbica monobloque precargada con filtro yellow |
| Fabricante | Biotech Vision Care |
| Material | Hidrofóbico |
| Óptica | Monofocal |
| Diseño | Asférica (-0.2µ) |
| Diseño Háptico | C-loop |
| Índice Refractivo | 1.524 |
| Diámetro óptica | 6.0 mm |
| Diámetro total | 13.0 mm |
| Número ABBE | 47 |
| Angulación | 0º |
| Rango dióptrico | +5D...+30D(0.5) |
| Tórica | |
| Inyector / Tamaño | NA / 2.2 mm |
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 118.4 | a0: 1.03 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.25 | 1.46 | |
| A-cons Optimizadas (n: 206) | |||||
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
| 11.849.281 | a0: -0.0083 a1: 0.2150 a2: 0.16911 |
529.09 | 150.94 | ||