Optiflex TRIO 3FLA6
| Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre / [Código] | Optiflex TRIO 3FLA6 / [Optiflex TRIO 3FLA6] |
| Descripción | Lente trifocal asférica hidrofóbica monobloque no precargada con filtro yellow |
| Fabricante | Biotech Vision Care |
| Material | Hidrofóbico |
| Óptica | Trifocal |
| Diseño | Asférica (-0.2µ) |
| Diseño Háptico | C-loop |
| Índice Refractivo | 1.52 |
| Diámetro óptica | 6.0 mm |
| Diámetro total | 13.0 mm |
| Número ABBE | 47 |
| Angulación | 0º |
| Rango dióptrico | +7D...+30D(0.5) |
| Adición | +1.85D(Inter)/+3.5D(Cerca) |
| Tórica | |
| Inyector / Tamaño | NA / 2.8 mm |
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 118.7 | a0: 1.11 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.33 | 1.55 | |
| A-cons Optimizadas (n: 70) | |||||
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
| 11.835.264 | a0: 0.96719 a1: 0.4 a2: 0.1 |
522.37 | 143.04 | ||