AT LISA 809M
| Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre / [Código] | AT LISA 809M / [AT LISA 809M] |
| Descripción | Lente bifocal asférica hidrofílica monobloque no precargada con filtro clear |
| Fabricante | ZEISS |
| Material | Hidrofílico |
| Óptica | Bifocal |
| Diseño | Asférica (-0.18µ) |
| Diseño Háptico | Plato |
| Índice Refractivo | 1.46 |
| Diámetro óptica | 6.0 mm |
| Diámetro total | 11.0 mm |
| Número ABBE | 58 |
| Angulación | 0º |
| Rango dióptrico | 0D...+32D(0.5) |
| Adición | +3.75D(Cerca) |
| Tórica | |
| Inyector / Tamaño | NA / 1.8 mm |
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.8 | 118 | a0: 0.675 a1: 0.028 a2: 0.149 |
4.91 | 1.15 | 1.36 |