AT LISA tri 839MP
| Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre / [Código] | AT LISA tri 839MP / [AT LISA tri 839MP] |
| Descripción | Lente trifocal asférica hidrofílica monobloque precargada con filtro clear |
| Fabricante | ZEISS |
| Material | Hidrofílico |
| Óptica | Trifocal |
| Diseño | Asférica (-0.18µ) |
| Diseño Háptico | Plato |
| Índice Refractivo | 1.46 |
| Diámetro óptica | 6.0 mm |
| Diámetro total | 11.0 mm |
| Número ABBE | 58 |
| Angulación | 0º |
| Rango dióptrico | 0D...+32D(0.5) |
| Adición | +1.66D(Inter)/+3.33D(Cerca) |
| Tórica | |
| Inyector / Tamaño | NA / 1.8 mm |
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.6 | 118.9 | a0: -1.477 a1: 0.058 a2: 0.262 |
5.48 | 1.72 | 1.83 |
| A-cons Optimizadas (n: 142) | |||||
| Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
| 118.735 | a0: 0.61321 a1: 0.2273 a2: 0.1447 |
534.71 | 160.51 | ||